| 種類 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 順送プレス | 160t | 1台 |
| 順送プレス | 150t | 1台 |
| 順送プレス | 80t | 2台 |
| 順送プレス | 60t | 1台 |
| 順送プレス | 45t | 6台 |
| 順送プレス | 25t | 1台 |
| 汎用プレス | 35t | 1台 |
| 汎用プレス | 25t | 1台 |
| 受金・口金ライン | 1ライン | |
| 専用プレス | 35t | 1台 |
| 専用プレス | 12t | 2台 |
| ロール加工機 | 3台 | |
| フォーミングマシン | 3台 | |
| 特殊溶接機 | 4台 | |
| 自動タッピングマシン | 1台 |
![]() 順送プレス |
![]() フォーミングマシン |
| 種類 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 直圧成形機 | 100t | 4台 NEW |
| 直圧成形機 | 75t | 4台 |
| 直圧成形機 | 70t | 2台 |
| 直圧成形機 | 50t | 1台 |
| 射出成形機 | 100t | 3台 |
| 射出成形機 | 30t | 1台 |
| ハイブリッド式射出成形機 | 1100kN(110t) | 1台 |
| デフラッシャー | 2台 |
![]() 直圧成形機 |
![]() 直圧成形機 |
ハイブリッド式射出成形機 |
| 種類 | 台数 |
|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | 2台 |
| 形彫放電加工機 | 1台 |
| 放電細穴加工機 | 1台 |
| 汎用フライス盤 | 3台 |
| 油圧式研削盤 | 1台 |
| 平面研削盤 | 4台 |
| 旋盤 | 1台 |
![]() ワイヤー放電加工機 |
![]() 形彫放電加工機 |
| 種類 | 台数 |
|---|---|
| 自動組立ライン | 3ライン |
| 半自動組立機 | 2台 |
![]() 組立自動機 |
![]() 組立自動機 |
![]() 半自動組立機 |
| 種類 | 台数 |
|---|---|
| 開閉試験機 | 2台 |
| 負荷抵抗器 | 4台 |
| 恒温槽 | 4台 |
| 冷熱衝撃試験装置 | 1台 |
| コード屈曲試験機 | 1台 |
| 検査試験ロボット | 1台 |
| 種類 | 台数 |
|---|---|
| 三次元測定機 | 1台 |
| 工具顕微鏡 | 1台 |
| 投影機 | 2台 |
| 硬度測定器 | 1台 |
| 衝撃試験機 | 1台 |